Общие параметры |
Количество трубок | 10 шт. |
Пиковая мощность | 648 Вт |
Площадь апертуры | 0,93 м? |
Площадь абсорбции | 0,8 м? |
Емкость теплообменника | 1,1 л |
Габариты | 2000 х 840 мм |
Вес | 40 кг |
Страна производитель | Китай |
Теплообменник Manifold |
Материал внутреннего теплообменника | медь |
Диаметр внутреннего теплообменника | 45 мм |
Толщина стенки теплообменника | 1,5 мм |
Диаметр гильзы теплообменника | 24.3 мм |
Глубина гильзы теплообменника | 62 мм |
Выход для соединительных потрубков | под обжим или пайку, 22мм |
Материал изоляции | минеральная вата с влагоотталкивающей обработкой |
Толщина изоляции | 65 - 75 мм |
Межцентровое расстояние (трубки) | 80 мм |
Угол начала затенения (трубки) | 86° |
Материал внешнего покрытия | алюминий |
Толщина внешнего покрытия | 0,2 мм |
Диаметр "гнезда" вакуумных трубок | 63 мм |
Глубина "гнезда" вакуумных трубок | 37 мм |
Диаметр гильзы датчика температуры | 8 мм |
Держатели вакуумных труб | на защелке, с дополнительной фиксацией
|
Цвет теплообменника | металик |
Расположение датчика температуры | слева |
Рама Frame |
Установка | плоская, наклонная, отвесная |
Наличие ножки для фиксации | есть, усиленная "пятка"
|
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Толщина метала | 2 мм |
Срок службы | не менее 25 лет |
Вакуумные трубки Heat Pipe |
Тип вакуумной трубки | Heat Pipe |
Диаметр конденсатора | 24 мм с никелированным покрытием |
Высота конденсатора | 45 мм |
Диаметр трубки | 8 мм |
Структура | цельностеклянная концентрическая трубка с двойными стенками |
Качество стекла | боросиликатное стекло 3,3 (Т-0,91) |
Внешний диаметр трубки и толщина стенки | v58+/-0,7 мм, 2 мм |
Внутренний диаметр трубки и толщина стенки | v47+/-0,7 мм, 1,6 мм |
Длинна трубки | 1800 мм ( 850 мм СВК-ВА)
|
Площадь абсорбции | 0,08 м? |
Площадь апертуры | 0,093 м? |
Метод покрытия | прямое напыление |
Поглащение излучения | >95% |
Эмиссия тепла | |
Глубина вакуума | Р |
Температура стагнации | 250°С |
Мощность солнечного излучения для сбора тепла | 0,77 кВт/м? |
Средний коэффициент тепловых потерь | 0,8 Вт/м?*К |
Устойчивость к граду | |
Устойчивость к перегреву | до 400°С |
Устойчивость к замерзанию | до -50°С |
Устойчивость к ветру | до 30 м/с |
Время для старта | не более 10 мин |
Стартовая температура | 30°С |
Срок службы | не менее 15 лет |